Napoleon LPG LPG Injektor
Napoleon LPG LPG Injektor
- klip izgradnja
- vertikalan ulaz plina
- kompaktan poklopac
- standard AMP Superseal priključak
- materijali s visokom magnetskom permeabilnosti i zasićenjem
- ventil izrađen od posebne KFM smjese
- klizni poklopac sa antifriz funkcijom
- kontrola protoka plina pomoću baždarenja mlaznice
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | ||
| Maksimalan protok na 1.0 bara | Nl/min | 150 ±1 |
| Maksimalan promjer izlazne dizne | mm | 3,2 |
| Otpor | Ω | 1,25 ±5% |
| Vrijeme otvaranja | ms | ˞2,2 |
| Vrijeme zatvaranja | ms |
˞1,2 |
| Maksimalna vršna struja | A | 4 |
| Maksimalna struja držanja | A | 2 |
| Operativni radni tlak | bar | 0,2 ÷ 4,2 |
| Maksimalni radni tlak | bar | 4,5 |
| Radna temperatura | °C | -20 ÷ 120 |
| Radni napon 6 | V DC | 6 ÷ 18 |
| Garancija | km | 100 000 |
| Životni vijek | 500 milijuna ciklusa | |
| Homologacija | E8 67R 016407 ; E8 110R 007058 | |

